Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.0 | 269.98% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
182.5 | 82.47% | 197139.90 USD | Investment | Copying | |
172.7 | 72.67% | 98345.59 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.65% | 98378.89 USD | Investment | Copying | |
146.1 | 46.12% | 99866.01 USD | Investment | Copying | |
145.7 | 45.66% | 99850.40 USD | Investment | Copying | |
129.5 | 29.45% | 125558.86 USD | Investment | Copying | |
128.1 | 28.06% | 124520.97 USD | Investment | Copying | |
126.6 | 26.56% | 96714.18 USD | Investment | Copying | |
126.4 | 26.44% | 96761.63 USD | Investment | Copying | |
122.3 | 22.33% | 143862.82 USD | Investment | Copying | |
122.1 | 22.06% | 119356.60 USD | Investment | Copying | |
119.0 | 19.00% | 128652.42 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.35% | 143223.19 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
112.3 | 12.31% | 98942.53 USD | Investment | Copying | |
112.2 | 12.18% | 98940.84 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.5 | 10.50% | 125669.12 USD | Investment | Copying | |
3055.1 | 2955.12% | 33585.35 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
338.0 | 237.98% | 38225.80 USD | Investment | Copying | |
284.7 | 184.67% | 29355.09 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
231.2 | 131.21% | 40459.68 USD | Investment | Copying | |
186.5 | 86.50% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
170.3 | 70.29% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
131.5 | 31.50% | 31334.78 USD | Investment | Copying | |
130.5 | 30.55% | 40733.65 USD | Investment | Copying | |
127.9 | 27.87% | 33318.69 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
121.7 | 21.74% | 38025.65 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
229.8 | 129.76% | 18359.25 USD | Investment | Copying | |
163.1 | 63.09% | 16152.91 USD | Investment | Copying | |
142.9 | 42.91% | 16558.80 USD | Investment | Copying | |
136.8 | 36.78% | 20674.91 USD | Investment | Copying | |
127.9 | 27.92% | 22936.45 USD | Investment | Copying | |
122.4 | 22.37% | 19983.24 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
- إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
- تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
- حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى