Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
866.6 | -6.25% | 5.64% | 81.76% | 495.84% | 768.41% | 766.59% | 766.59% | 305415.83 USD | 300820.83 USD | 2 | 193 | 0 | 56 | +2.18 USD | -3070.82 USD | 184 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.42% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1356 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.2 | 1.94% | 3.89% | 15.58% | 22.08% | 27.30% | 32.30% | 94.17% | 171890.28 USD | 173442.77 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +8.43 USD | +2054.63 USD | 1069 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | 0.43% | 1.73% | 4.44% | 3.74% | -3.88% | -2.44% | 85.72% | 194663.79 USD | 172943.14 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +6.10 USD | +713.81 USD | 1107 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | -0.09% | -1.28% | 8.55% | 12.50% | 17.71% | 22.71% | 84.57% | 168466.78 USD | 165472.69 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +8.68 USD | -75.54 USD | 1069 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.1 | -15.55% | 14.78% | 48.77% | 96.80% | 56.09% | 56.09% | 56.09% | 147872.67 USD | 147872.67 USD | 0 | 163 | 3 | 0 | -17856.20 USD | -17856.20 USD | 142 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
147.2 | 4.40% | 4.00% | 33.41% | 45.86% | 47.18% | 47.18% | 47.18% | 120447.57 USD | 173849.88 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +4351.11 USD | 1135 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.5 | 4.38% | 3.98% | 33.23% | 45.61% | 46.49% | 46.49% | 46.49% | 120670.55 USD | 174004.34 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +5600.95 USD | 1135 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.6 | -1.92% | -0.77% | 1.15% | 32.06% | 42.56% | 42.56% | 42.56% | 183850.92 USD | 183162.74 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +9.16 USD | -1704.80 USD | 1135 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.3 | -0.26% | 1.65% | 0.91% | 28.82% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 182066.80 USD | 180334.17 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +9.67 USD | +101.91 USD | 1135 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Pelaburan;
- Bayaran Balik Pelaburan pada permintaan pertama pelabur;
- Mengemas kini statistik akaun PAMM;
- Perkiraan dan pengiraan semula masa pada semua bahagian dan untung yang diambil oleh pelabur dan menguruskan pedangang.