Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
355.6 | 255.56% | 147616.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.6 | 85.64% | 197872.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.1 | 73.14% | 98339.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.1 | 73.12% | 98372.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.1 | 54.11% | 125386.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.3 | 53.32% | 99840.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.6 | 52.56% | 99825.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.4 | 44.41% | 129517.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.57% | 97021.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.46% | 97069.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.7 | 28.71% | 125188.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.2 | 24.24% | 142468.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.89% | 119154.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.3 | 16.25% | 141500.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.5 | 11.45% | 100063.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.3 | 11.34% | 100063.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.2 | 10.24% | 125127.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
2898.9 | 2798.91% | 33593.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
323.1 | 223.07% | 37809.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
259.4 | 159.36% | 26800.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
236.7 | 136.67% | 33143.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.8 | 85.82% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
157.3 | 57.35% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.45% | 31112.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.6 | 25.59% | 40687.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
323.1 | 223.12% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
271.2 | 171.18% | 22022.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.7 | 61.73% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.1 | 40.06% | 16360.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.4 | 31.36% | 19950.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.27% | 16451.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.86% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером